Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2019 - Acuerdo 01, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2018 - Acuerdo 01, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2017 - Acuerdo 01, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2017 - Acuerdo 02, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2017 - Acuerdo 03, click aquí para descargar archivo
VALORES PROGRAMAS ACADÉMICOS PREGRADO, AÑO 2019-1 |
||
CARRERA | INVERSIÓN POR SEMESTRE ESTUDIANTES NUEVOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE ESTUDIANTES ANTIGUOS |
ECONOMÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.114.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.114.000,00 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.529.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.529.000,00 |
ESTADÍSTICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.652.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.652.000,00 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.851.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.851.000,00 |
MERCADEO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.539.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.539.000,00 |
CONTADURÍA PÚBLICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.589.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.589.000,00 |
DERECHO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.596.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.596.000,00 |
GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.393.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.393.000,00 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.330.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.330.000,00 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.259.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.259.000,00 |
INGENIERÍA CIVIL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.080.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.080.000,00 |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.577.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.117.000,00 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.910.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.117.000,00 |
INGENIERÍA MECÁNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.025.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.025.000,00 |
PSICOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.650.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.650.000,00 |
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.850.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.588.000,00 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.517.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.517.000,00 |
DISEÑO GRÁFICO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.910.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.910.000,00 |
SOCIOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.146.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.146.000,00 |
TEOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.677.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.677.000,00 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.586.000,00 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.586.000,00 |
VALORES PROGRAMAS ACADÉMICOS POSGRADO, AÑO 2019-1 |
|
MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.859.000,00 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN MBA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.673.000,00 |
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.392.000,00 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.776.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.222.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.494.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.264.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SALUD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.185.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.611.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SISTEMAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.611.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.992.000,00 |
MAESTRÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.438.000,00 |
MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES Y REGULACIÓN TIC | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.240.000,00 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.923.000,00 |
MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL (EN CONVENIO CON ICONTEC) |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.237.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.660.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.660.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE SISTEMAS DE LA CALIDAD (EN CONVENIO CON ICONTEC) |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.670.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.195.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE REDES DE DATOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.226.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MULTIMEDIA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.898.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TERRITORIAL Y AVALÚOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.503.000 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA FAMILIA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.017.000 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA JURÍDICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.017.000 |
MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.380.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.603.000 |
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES MAESTRÍA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.343.000 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.983.000 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | (INSCRIPCIÓN: $ 212.000) INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.024.000 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA LATINOAMERICANA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.312.000 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS LITERARIOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.803.000 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.041.000 |
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.041.000 |
MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANO Y EL DIH ANTE ORGANISMOS, TRIBUNALES Y CORTES INTERNACIONALES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.870.000 |
MAESTRIA EN DERECHO CONTRACTUAL PÚBLICO Y PRIVADO |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.041.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.632.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.632.000 |
DOCTORADO EN DERECHO | (INSCRIPCIÓN: $ 212.000) INVERSIÓN: $ 13.783.000 LOS 6 PRIMEROS SEMESTRES / $ 4.136.000 LOS 4 ÚLTIMOS SEMESTRES |
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) BOGOTÁ PRINCIPAL AÑO 2019 |
|
ACTA DE GRADO | $ 45.000,00 |
CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 22.000,00 |
CERTIFICADOS | $ 18.000,00 |
SABANA DE NOTAS | $ 90.000,00 |
CERTIFICADO POR MODIFICACIÓN DE DATOS A PARTICULARES (Cursos - Seminarios - Diplomados) | $ 45.200,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 830.000,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | 10% de la matrícula actual |
CURSOS FRANCÉS | $ 391.000,00 |
ESTUDIO DE CRÉDITO FINANCIERO | $ 5.100,00 |
DERECHOS DE GRADO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 730.000,00 |
DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 1.000.000,00 |
DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 280.000,00 |
FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 30.000,00 |
GRABACIÓN | $ 55.000,00 |
HABILITACIONES | $ 95.000,00 |
INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $100.000,00 |
INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 160.000,00 |
INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 150.000,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 215.000,00 |
MULTA BIBLIOTECA DÍA | $ 5.000,00 |
MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.000,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURíDICO | Sustituir el libro por la misma edición |
PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 7.000,00 |
PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 165.000,00 |
PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 165.000,00 |
PREUNIVERSITARIO | $ 2.893.000,00 |
REGISTRO DE DIPLOMA | $ 10.000,00 |
REPROCESO | $ 100.000,00 |
SUPLETORIOS | $ 100.000,00 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN: (HOMOLOGAR ASIGNATURAS DE OTRAS IES.) | $ 100.000,00 |
PREPAROTORIO INTEGRAL | $ 320.000,00 |
PRUEBAS SABER PRO - SEGÚN VR. ICFES | Según valor ICFES |
SERVICIO DE CASILLERO | $ 35.000,00 |
CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 222.600,00 |
CURSOS LIBRES PARA EXTERNOS | $ 667.800,00 |
CURSO PREPARACIÓN TOEFL | $ 222.600,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 100.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | $ 245.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES | $ 705.000,00 |
SANTOTO SUMMER SCHOOL | $ 769.000,00 |
CURSO INTENSIVO - IDIOMAS | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) BOGOTÁ PRINCIPAL AÑO 2018 |
|
ACTA DE GRADO | $ 43.000,00 |
CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 20.000,00 |
CERTIFICADOS | $ 18.000,00 |
CERTIFICADO POR MODIFICACIÓN DE DATOS A PARTICULARES (Cursos - Seminarios - Diplomados) | $ 43.000,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 795.000,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | 10% de la matrícula actual |
CURSOS FRANCÉS | $ 371.000,00 |
DERECHOS DE GRADO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 689.000,00 |
DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 954.000,00 |
DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 265.000,00 |
FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 27.000,00 |
GRABACIÓN | $ 53.000,00 |
HABILITACIONES | $ 90.000,00 |
INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $95.000,00 |
INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 159.000,00 |
INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 148.000,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 212.000,00 |
MULTA BIBLIOTECA DÍA | $ 8.000,00 |
MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.000,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURIDICO | $ 16.000,00 |
MULTA SALA DE REFERENCIA HORA | $ 3.000,00 |
PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 5.000,00 |
PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 159.000,00 |
PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 159.000,00 |
PREUNIVERSITARIO | $ 2.756.000,00 |
REGISTRO DE DIPLOMA | $ 8.000,00 |
REPROCESO | $ 95.000,00 |
SUPLETORIOS | $ 95.000,00 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN: (HOMOLOGAR ASIGNATURAS DE OTRAS IES.) | $ 95.000,00 |
PREPAROTORIO INTEGRAL | $ 318.000,00 |
PRUEBAS SABER PRO - SEGÚN VR. ICFES | Según valor ICFES |
SERVICIO DE CASILLERO | $ 32.000,00 |
CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 212.000,00 |
CURSOS LIBRES PARA EXTERNOS | $ 636.000,00 |
CURSO PREPARACIÓN TOEFL | $ 212.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 95.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | $ 241.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES | $ 699.000,00 |
CURSO INTENSIVO - IDIOMAS | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |