Derechos Pecuniarios
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2021 - Acuerdo 03, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2020 - Acuerdo 02, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2020 - Acuerdo 01, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2019 - Acuerdo 01, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2018 - Acuerdo 01, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2017 - Acuerdo 01, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2017 - Acuerdo 02, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2017 - Acuerdo 03, click aquí para descargar archivo
VALORES PROGRAMAS ACADÉMICOS PREGRADO, AÑO 2021-1 |
||
CARRERA | INVERSIÓN POR SEMESTRE ESTUDIANTES NUEVOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE ESTUDIANTES ANTIGUOS |
ECONOMÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.283.600 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.283.600 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.712.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.712.000 |
ESTADÍSTICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.896.400 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.896.400 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.058.400 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.058.400 |
MERCADEO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.926.200 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.926.200 |
CONTADURÍA PÚBLICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.794.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.794.000 |
DERECHO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.058.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.058.000 |
GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.843.800 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.843.800 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.579.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.579.000 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.497.800 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.497.800 |
INGENIERÍA CIVIL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.324.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.324.000 |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.688.500 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.688.500 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.028.200 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.028.200 |
INGENIERÍA MECÁNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.273.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.273.000 |
PSICOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.783.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.783.000 |
CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.947.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.947.000 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.752.400 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.752.400 |
DISEÑO GRÁFICO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.048.200 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.048.200 |
SOCIOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.437.000 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.437.000 |
TEOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.937.200 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.937.200 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.835.200 | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.835.200 |
VALORES PROGRAMAS ACADÉMICOS POSGRADO, AÑO 2021-1 |
|
MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.016.100 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN MBA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.673.000 |
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.579.800 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.232.400 |
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.222.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.494.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.429.200 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SALUD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.348.700 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.763.200 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SISTEMAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $7.763.200 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.151.800 |
MAESTRÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.606.700 |
MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES Y REGULACIÓN TIC | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.404.800 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.081.400 |
MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL (EN CONVENIO CON ICONTEC) |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.237.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE REDES DE DATOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.351.300 |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TERRITORIAL Y AVALÚOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.633.000 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA FAMILIA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.197.300 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA JURÍDICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.197.300 |
MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.547.600 |
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.735.000 |
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES MAESTRÍA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.509.800 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.142.600 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | (INSCRIPCIÓN: $ 230.500) INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.024.000 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA LATINOAMERICANA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.418.200 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.572.700 |
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.221.800 |
MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANO Y EL DIH ANTE ORGANISMOS, TRIBUNALES Y CORTES INTERNACIONALES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.027.400 |
MAESTRIA EN DERECHO CONTRACTUAL PÚBLICO Y PRIVADO |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.221.800 |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.764.600 |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.764.600 |
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA |
(INSCRIPCIÓN: $ 230.500) |
DOCTORADO EN DERECHO | (INSCRIPCIÓN: $ 230.500) INVERSIÓN: $ 14.058.600 LOS 3 PRIMEROS AÑOS / $ 4.218.700 LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS |
ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.670.000 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.016.100 |
MAESTRÍA EN DERECHO COMERCIAL Y FINANCIERO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.221.800 |
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.630.000 |
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) BOGOTÁ PRINCIPAL AÑO 2021 |
|
ACTA DE GRADO | $ 47.900,00 |
CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 23.400,00 |
CERTIFICADOS | $ 19.300,00 |
SABANA DE NOTAS | $ 91.800,00 |
CERTIFICADO POR MODIFICACIÓN DE DATOS A PARTICULARES (Cursos - Seminarios - Diplomados) | $ 47.900,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 889.400,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | 10% de la matrícula actual |
CURSOS FRANCÉS | $ 419.200,00 |
ESTUDIO DE CRÉDITO FINANCIERO | $ 5.100,00 |
DERECHOS DE GRADO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 730.000,00 |
DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 1.000.000,00 |
DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 299.800,00 |
FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 32.600,00 |
GRABACIÓN | $ 59.100,00 |
HABILITACIONES | $ 102.000,00 |
INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $107.100,00 |
INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 171.300,00 |
INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 161.100,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 230.500,00 |
MULTA BIBLIOTECA DÍA | $ 5.000,00 |
MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.000,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURíDICO | Sustituir el libro por la misma edición o una más actualizada |
MULTA SAL DE REFERENCIA HORA | $3.400,00 |
PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 7.500,00 |
PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 176.400,00 |
PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 176.400,00 |
PREUNIVERSITARIO | $ 3.098.700,00 |
REGISTRO DE DIPLOMA | $ 11.000,00 |
REPROCESO | $ 107.100,00 |
SUPLETORIOS | $ 107.100,00 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN: (HOMOLOGAR ASIGNATURAS DE OTRAS IES.) | $ 107.100,00 |
PREPAROTORIO INTEGRAL | $ 342.700,00 |
PRUEBAS SABER PRO - SEGÚN VR. ICFES | Según valor ICFES |
SERVICIO DE CASILLERO | $ 37.700,00 |
CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 238.600,00 |
CURSOS LIBRES PARA EXTERNOS | $ 715.000,00 |
CURSO PREPARACIÓN TOEFL | $ 238.600,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 107.100,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | $ 262.100,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES | $ 754.800,00 |
SANTOTO SUMMER SCHOOL | $ 810.900,00 |
CURSO INTENSIVO - IDIOMAS | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
MULTA COMUNICACIONES | $ 3.500,00 |
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) BOGOTÁ PRINCIPAL AÑO 2020 |
|
ACTA DE GRADO | $ 47.000,00 |
CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 23.000,00 |
CERTIFICADOS | $ 19.000,00 |
SABANA DE NOTAS | $ 90.000,00 |
CERTIFICADO POR MODIFICACIÓN DE DATOS A PARTICULARES (Cursos - Seminarios - Diplomados) | $ 47.000,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 872.000,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | 10% de la matrícula actual |
CURSOS FRANCÉS | $ 411.000,00 |
ESTUDIO DE CRÉDITO FINANCIERO | $ 5.100,00 |
DERECHOS DE GRADO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 730.000,00 |
DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 1.000.000,00 |
DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 294.000,00 |
FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 32.000,00 |
GRABACIÓN | $ 58.000,00 |
HABILITACIONES | $ 100.000,00 |
INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $105.000,00 |
INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 168.000,00 |
INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 158.000,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 226.000,00 |
MULTA BIBLIOTECA DÍA | $ 5.000,00 |
MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.000,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURíDICO | Sustituir el libro por la misma edición o una más actualizada |
MULTA SAL DE REFERENCIA HORA | $3.400,00 |
PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 7.400,00 |
PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 173.000,00 |
PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 173.000,00 |
PREUNIVERSITARIO | $ 3.038.000,00 |
REGISTRO DE DIPLOMA | $ 11.000,00 |
REPROCESO | $ 105.000,00 |
SUPLETORIOS | $ 105.000,00 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN: (HOMOLOGAR ASIGNATURAS DE OTRAS IES.) | $ 105.000,00 |
PREPAROTORIO INTEGRAL | $ 336.000,00 |
PRUEBAS SABER PRO - SEGÚN VR. ICFES | Según valor ICFES |
SERVICIO DE CASILLERO | $ 37.000,00 |
CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 234.000,00 |
CURSOS LIBRES PARA EXTERNOS | $ 701.000,00 |
CURSO PREPARACIÓN TOEFL | $ 234.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 105.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | $ 257.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES | $ 740.000,00 |
SANTOTO SUMMER SCHOOL | $ 795.000,00 |
CURSO INTENSIVO - IDIOMAS | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
MULTA COMUNICACIONES | $ 3.500,00 |