Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2017 - Acuerdo 01, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2017 - Acuerdo 02, click aquí para descargar archivo
Derechos Pecuniarios USTA Colombia 2017 - Acuerdo 03, click aquí para descargar archivo
Costos Académicos Bogotá Principal Año 2017
VALORES PROGRAMAS ACADÉMICOS PREGRADO, AÑO 2017 |
|
ECONOMÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.781.000,00 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.991.000,00 |
ESTADÍSTICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.353.000,00 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.304.000,00 |
MERCADEO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.943.000,00 |
CONTADURÍA PÚBLICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.143.000,00 |
DERECHO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.057.000,00 |
GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.674.000,00 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.772.000,00 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.975.000,00 |
INGENIERÍA CIVIL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.684.000,00 |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.388.000,00 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.437.000,00 |
INGENIERÍA MECÁNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.437.000,00 |
PSICOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.003.000,00 |
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.663.000,00 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.092.000,00 |
DISEÑO GRÁFICO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.238.000,00 |
SOCIOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.708.000,00 |
TEOLOGÍA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.230.000,00 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LENGUA CASTELLANA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 3.150.000,00 |
VALORES PROGRAMAS ACADÉMICOS POSGRADO, AÑO 2017 |
|
MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.303.000,00 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN MBA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 10.312.000,00 |
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.478.000,00 |
MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA | INVERSIÓN POR CUATRIMESTRE: $ 6.825.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.570.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EMPRESARIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.570.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.460.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SALUD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.460.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.214.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SISTEMAS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.214.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.214.000,00 |
MAESTRÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.617.000,00 |
MAESTRÍA EN TELECOMUNICACIONES Y REGULACIÓN TIC | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.510.000,00 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.510.000,00 |
MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL (EN CONVENIO CON ICONTEC) |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.703.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INVERSIÓN POR CUATRIMESTRE: $ 6.313.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.313.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE SISTEMAS DE LA CALIDAD (EN CONVENIO CON ICONTEC) |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.218.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES |
INVERSIÓN POR CUATRIMESTRE: $ 6.495.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE REDES DE DATOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.044.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MULTIMEDIA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 4.643.000,00 |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TERRITORIAL Y AVALÚOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.870.000 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA FAMILIA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.218.000 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA JURÍDICA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.218.000 |
MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.565.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.961.000 |
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES MAESTRÍA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.604.000 |
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN, DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.567.000 |
DOCTORADO EN FILOSOFÍA | (INSCRIPCIÓN: $ 200.000) INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 9.403.000 |
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA LATINOAMERICANA | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.035.000 |
MAESTRÍA EN ESTUDIOS LITERARIOS | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.803.000 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.570.000 |
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.570.000 |
MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANO Y EL DIH ANTE ORGANISMOS, TRIBUNALES Y CORTES INTERNACIONALES |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 7.460.000 |
MAESTRIA EN DERECHO CONTRACTUAL PÚBLICO Y PRIVADO |
INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 8.570.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 5.987.000 |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL | INVERSIÓN POR SEMESTRE: $ 6.286.000 |
DOCTORADO EN DERECHO | (INSCRIPCIÓN: $ 200.000) INVERSIÓN: $ 12.442.000 LOS 6 PRIMEROS SEMESTRES / $ 3.733.000 LOS 4 ÚLTIMOS SEMESTRES |
VALORES ACADEMICOS BOGOTA PRINCIPAL AÑO 2017 |
|
ACTA DE GRADO | $ 40.000,00 |
CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 17.000,00 |
CERTIFICADOS | $ 15.000,00 |
CERTIFICADO POR MODIFICACION DE DATOS A PARTICULARES (Cursos - Seminarios - Diplomados) | $ 40.000,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 750.000,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | 10% de la matrícula actual |
CURSOS FRANCES | $ 350.000,00 |
DERECHOS DE GRADO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 650.000,00 |
DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 900.000,00 |
DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 250.000,00 |
FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 25.000,00 |
GRABACION | $ 50.000,00 |
HABILITACIONES | $85.000,00 |
INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $90.000,00 |
INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 150.000,00 |
INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 140.000,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 200.000,00 |
MULTA BLIBLIOTECA DIA | $ 6.000,00 |
MULTA BLIBLIOTECA HORA | $ 1.500,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURIDICO | $ 15.000,00 |
MULTA SALA DE REFERENCIA HORA | $ 2.500,00 |
PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 5.000,00 |
PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 150.000,00 |
PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 150.000,00 |
PREUNIVERSITARIO | $ 2.600.000,00 |
REGISTRO DE DIPLOMA | $ 8.000,00 |
REPROCESO | $ 90.000,00 |
SUPLETORIOS | $ 90.000,00 |
EXAMEN DE VALIDACIÓN: (HOMOLOGAR ASIGNATURAS DE OTRAS IES.) | $ 90.000,00 |
PREPAROTORIO INTEGRAL | $ 300.000,00 |
PRUEBAS SABER PRO - SEGÚN VR. ICFES | $ 95.000,00 |
SERVICIO DE CASILLERO | $ 30.000,00 |
CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 200.000,00 |
CURSOS LIBRES PARA EXTERNOS | $ 600.000,00 |
CURSO PREPARACION TOEFL | $ 200.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 90.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | $ 227.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES | $ 659.000,00 |
CURSO INTENSIVO - IDIOMAS | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORIA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORIA Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
Publicado en
Contenidos Generales