Costos Académicos Bogotá Principal Año 2017
VALORES ACADEMICOS BOGOTA PRINCIPAL AÑO 2017 |
|
ACTA DE GRADO | $ 40.000,00 |
CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 17.000,00 |
CERTIFICADOS | $ 15.000,00 |
CERTIFICADO POR MODIFICACION DE DATOS A PARTICULARES (Cursos - Seminarios - Diplomados) |
$ 40.000,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 750.000,00 |
CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% De la Matricula Actual |
ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN |
10% De la Matricula Actual |
CURSOS FRANCES | $ 350.000,00 |
DERECHOS DE GRADO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 650.000,00 |
DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 250.000,00 |
FORMULARIO DE BECA | $ 25.000,00 |
GRABACION | $ 50.000,00 |
GRADO INDIVIDUAL | $ 900.000,00 |
HABILITACIONES | $85.000,00 |
INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $90.000,00 |
INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 150.000,00 |
INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 140.000,00 |
INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 200.000,00 |
MULTA BLIBLIOTECA DIA | $ 6.000,00 |
MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURIDICO | $ 15.000,00 |
MULTA SALA DE REFERENCIA HORA | $ 2.500,00 |
PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 5.000,00 |
PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 160.000,00 |
PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 160.000,00 |
PREUNIVERSITARIO | $ 2.600.000,00 |
REGISTRO DE DIPLOMA | $ 8.000,00 |
REPROCESO | $ 90.000,00 |
SUPLETORIOS | $ 90.000,00 |
VALIDACIONES | $ 90.000,00 |
PREPAROTORIO INTEGRAL | $ 300.000,00 |
PRUEBAS SABER PRO 2017 | $ - |
SERVICIO DE CASILLERO | $ 30.000 |
CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 200.000 |
CURSOS LIBRES PARA EXTERNOS | $ 600.000 |
CURSO PREPARACION TOEFL | $ 200.000 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 90.000,00 |
EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | 50% del valor de la materia |
CURSO INTENSIVO |
Valor de una asignatura según el Programa |
ASESORIA Y SUSTENTACION DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
Link para descuentos en matrículas
Todos los descuentos se mantendrán siempre y cuando el estudiante cumpla con el promedio exigido por la Universidad: para ingenierías se exige un promedio de 3,8 y para los demás programas de pregrado un promedio de 4,0. Es importante señalar que los descuentos no son acumulables y se tendrá en cuenta el de mayor beneficio para el estudiante.
Modalidades de Pago